交易參數
元
請輸入 0 至 10,000 之間的數字
元
請輸入 0 至 10,000 之間的數字
股 請輸入 0 至 100,000,000 之間的數字
試算結果
賣出價格 | 股票成本 | 股票市值 | 買入手續費 | 賣出手續費 | 證券交易稅 | 投資成本 | 損益金額 | 報酬率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0 | 0 | 20 (0) | 20 (0) | 0 | 40 | -40 | -100.0% |
0.01 | 0 | 10 | 20 (0) | 20 (0) | 0 | 40 | -30 | -75.0% |
0.02 | 0 | 20 | 20 (0) | 20 (0) | 0 | 40 | -20 | -50.1% |
0.03 | 0 | 30 | 20 (0) | 20 (0) | 0 | 40 | -10 | -25.2% |
0.04 | 0 | 40 | 20 (0) | 20 (0) | 0 | 40 | -0 | -0.3% |
0.05 | 0 | 50 | 20 (0) | 20 (0) | 0 | 40 | 10 | 24.5% |
使用說明
- 電腦版可以使用上下鍵調整價格
- 手機版可以加入主畫面離線使用
欄位說明
欄位 | 計算公式 |
---|---|
股票成本 | 買入價格 × 交易股數 |
股票市值 | 賣出價格 × 交易股數 |
買入手續費 | max(股票成本 × 公定手續費費率 (1.425‰) × 手續費折扣, 最低手續費) |
賣出手續費 | max(股票市值 × 公定手續費費率 (1.425‰) × 手續費折扣, 最低手續費) |
證券交易稅 | 股票市值 × 證券交易稅稅率 |
投資成本 | 股票成本 + 買入手續費 + 賣出手續費 + 證券交易稅 |
損益金額 | 股票市值 - 投資成本 |
報酬率 | 損益金額 ÷ 投資成本 |
證券交易稅
交易類別 | 稅率 |
---|---|
股票 | 3‰ |
股票當沖 | 1.5‰ |
指數股票型基金(ETF) | 1‰ |